Med ett grönt billån kan du som investerat i en elbil få ett lägre ränta. Målet är att uppmuntra fler att köpa elbilar som är bättre för miljön och hjälper till att minska utsläppen.
Vi har på denna sida jämfört och sammanställt en komplett lista med bästa elbilslånen just nu.





Ett grönt billån är ett lån för att köpa en bil som är bra för miljön, som en elbil eller en hybridbil. Banker och långivare ger ofta ett lägre pris på lånet, som lägre ränta, om man köper en sådan bil.
Syftet med gröna billån är att göra det billigare och enklare att välja en miljövänlig bil. Bilen måste oftast uppfylla vissa krav, som att ha låga utsläpp eller vara eldriven, för att få lånet.
För att få ett elbilslån, eller ett grönt billån, måste bilen oftast uppfylla följande grundkriterier:
Helt eldriven: Endast renodlade elbilar godkänns.
Låga eller inga utsläpp: Noll koldioxidutsläpp krävs.
Ny eller nästan ny: Max ett par år gammal.
Godkänd av långivaren: Kontrollera godkända bilmärken och modeller.
Miljöcertifiering: Uppfyll miljöstandarder och certifieringar.
I princip kan alla elbilar få ett grönt billån då de uppfyller grundkriterierna. Men för att ge några exempel på elbilar kan det vara:
Tesla – Model 3, Model Y, Model S, Model X.
Volkswagen – ID.3, ID.4, ID. Buzz.
Nissan – Leaf.
Hyundai – Kona Electric, Ioniq 5.
Kia – EV6, e-Niro, Soul EV.
Polestar – Polestar 2.
BMW – i3, i4, iX.
Audi – e-tron, Q4 e-tron.
Mercedes-Benz – EQC, EQA, EQB.
Volvo – XC40 Recharge, C40 Recharge.
Ja, vissa hybrider kan få ett grönt billån men det beror på långivarens specifika kriterier. Vanligtvis är det endast laddhybrider som kan kvalificera sig, eftersom de kan köras helt på el under kortare sträckor och därmed har lägre utsläpp än vanliga hybrider. För att kunna få ett grönt billån behöver laddhybrider ofta uppfylla följande krav:
Ett grönt billån har oftast en något lägre ränta än ett vanligt billån, vanligtvis runt 4,5–6,5 procent beroende på bank och din ekonomi. Skillnaden ligger ofta på cirka 0,5–1 procentenhet lägre jämfört med traditionella billån. För att få den gröna räntan krävs det nästan alltid att du köper en miljövänlig bil, till exempel en elbil eller laddhybrid.
Anledningen till den lägre räntan är främst att banker vill uppmuntra mer hållbara val och minska klimatpåverkan. Samtidigt ses dessa lån ofta som något mindre riskfyllda, vilket också kan bidra till bättre villkor. Dessutom använder banker gröna lån som ett sätt att konkurrera och attrahera kunder som är intresserade av miljövänliga alternativ.
I tabellen nedan kan ni jämföra räntor på långivare som erbjuder elbilslån.
| Långivare | Effektiv ränta | Lånebelopp | Löptid | Ansök |
|---|---|---|---|---|
| 4,50 % - 22,00 % | 5 000 - 600 000 kr | 1 - 20 år | Till ansökan |
| 4,95 % - 23,00 % | 10 000 - 600 000 kr | 1 - 15 år | Till ansökan |
| 4,50 % - 21,99 % | 5 000 - 600 000 kr | 1 - 20 år | Till ansökan |
| 4,95 % - 22,99 % | 5 000 - 600 000 kr | 1 - 20 år | Till ansökan |
| 4,99 % - 37,68 % | 5 000 - 800 000 kr | 1 - 15 år | Till ansökan |

Ett grönt billån kan vara mellan 0,5 % till 1,5 % lägre i ränta jämfört med de bästa vanliga billånen. Detta innebär att du kan spara pengar på räntan över tid, särskilt om lånebeloppet är stort eller återbetalningstiden är lång.
Till exempel, om en vanlig billånsränta ligger på 6%, kan ett grönt billån ha en ränta runt 4,0%. Tar du även billån genom Coop MedMera Bank så får man som medlem 1% ytterligare lägre ränta.
I figuren nedan ser ni skillnaden i räntekostnad mellan ett grönt billån och ett vanligt billån. Lånet ligger på 100 000kr med återbetalningstid på 10år. Den effektiva räntan för grönt billån är 4% och vanligt 6%. Skillnaden på räntekostnader blir ungefär 33%.

Ett grönt billån har näst intill bara fördelar, men det finns även några nackdelar som man inte tänker på i första hand.
| Lånebelopp | 200 000 kr |
| Belåningsgrad | 100 % |
| Räntekostnad | 66 933 kr |
| Ränteavdrag | 20 080 kr |
| Lånekostnad | 46 853 kr |
| Att betala | 246 853 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Maj, 2026 | 200 000 kr | 2 449 kr | 2 000 kr | 4 449 kr |
| #2 | Juni | 197 551 kr | 2 473 kr | 1 976 kr | 4 449 kr |
| #3 | Juli | 195 078 kr | 2 498 kr | 1 951 kr | 4 449 kr |
| #4 | Aug | 192 580 kr | 2 523 kr | 1 926 kr | 4 449 kr |
| #5 | Sep | 190 057 kr | 2 548 kr | 1 901 kr | 4 449 kr |
| #6 | Okt | 187 508 kr | 2 574 kr | 1 875 kr | 4 449 kr |
| #7 | Nov | 184 934 kr | 2 600 kr | 1 849 kr | 4 449 kr |
| #8 | Dec | 182 335 kr | 2 626 kr | 1 823 kr | 4 449 kr |
| #9 | Jan, 2027 | 179 709 kr | 2 652 kr | 1 797 kr | 4 449 kr |
| #10 | Feb | 177 058 kr | 2 678 kr | 1 771 kr | 4 449 kr |
| #11 | Mars | 174 379 kr | 2 705 kr | 1 744 kr | 4 449 kr |
| #12 | April | 171 674 kr | 2 732 kr | 1 717 kr | 4 449 kr |
| #13 | Maj | 168 942 kr | 2 759 kr | 1 689 kr | 4 449 kr |
| #14 | Juni | 166 182 kr | 2 787 kr | 1 662 kr | 4 449 kr |
| #15 | Juli | 163 395 kr | 2 815 kr | 1 634 kr | 4 449 kr |
| #16 | Aug | 160 580 kr | 2 843 kr | 1 606 kr | 4 449 kr |
| #17 | Sep | 157 737 kr | 2 872 kr | 1 577 kr | 4 449 kr |
| #18 | Okt | 154 866 kr | 2 900 kr | 1 549 kr | 4 449 kr |
| #19 | Nov | 151 966 kr | 2 929 kr | 1 520 kr | 4 449 kr |
| #20 | Dec | 149 036 kr | 2 959 kr | 1 490 kr | 4 449 kr |
| #21 | Jan, 2028 | 146 078 kr | 2 988 kr | 1 461 kr | 4 449 kr |
| #22 | Feb | 143 090 kr | 3 018 kr | 1 431 kr | 4 449 kr |
| #23 | Mars | 140 072 kr | 3 048 kr | 1 401 kr | 4 449 kr |
| #24 | April | 137 024 kr | 3 079 kr | 1 370 kr | 4 449 kr |
| #25 | Maj | 133 945 kr | 3 109 kr | 1 339 kr | 4 449 kr |
| #26 | Juni | 130 836 kr | 3 141 kr | 1 308 kr | 4 449 kr |
| #27 | Juli | 127 695 kr | 3 172 kr | 1 277 kr | 4 449 kr |
| #28 | Aug | 124 523 kr | 3 204 kr | 1 245 kr | 4 449 kr |
| #29 | Sep | 121 319 kr | 3 236 kr | 1 213 kr | 4 449 kr |
| #30 | Okt | 118 084 kr | 3 268 kr | 1 181 kr | 4 449 kr |
| #31 | Nov | 114 816 kr | 3 301 kr | 1 148 kr | 4 449 kr |
| #32 | Dec | 111 515 kr | 3 334 kr | 1 115 kr | 4 449 kr |
| #33 | Jan, 2029 | 108 181 kr | 3 367 kr | 1 082 kr | 4 449 kr |
| #34 | Feb | 104 814 kr | 3 401 kr | 1 048 kr | 4 449 kr |
| #35 | Mars | 101 413 kr | 3 435 kr | 1 014 kr | 4 449 kr |
| #36 | April | 97 979 kr | 3 469 kr | 980 kr | 4 449 kr |
| #37 | Maj | 94 509 kr | 3 504 kr | 945 kr | 4 449 kr |
| #38 | Juni | 91 006 kr | 3 539 kr | 910 kr | 4 449 kr |
| #39 | Juli | 87 467 kr | 3 574 kr | 875 kr | 4 449 kr |
| #40 | Aug | 83 893 kr | 3 610 kr | 839 kr | 4 449 kr |
| #41 | Sep | 80 283 kr | 3 646 kr | 803 kr | 4 449 kr |
| #42 | Okt | 76 637 kr | 3 683 kr | 766 kr | 4 449 kr |
| #43 | Nov | 72 954 kr | 3 719 kr | 730 kr | 4 449 kr |
| #44 | Dec | 69 235 kr | 3 757 kr | 692 kr | 4 449 kr |
| #45 | Jan, 2030 | 65 478 kr | 3 794 kr | 655 kr | 4 449 kr |
| #46 | Feb | 61 684 kr | 3 832 kr | 617 kr | 4 449 kr |
| #47 | Mars | 57 852 kr | 3 870 kr | 579 kr | 4 449 kr |
| #48 | April | 53 982 kr | 3 909 kr | 540 kr | 4 449 kr |
| #49 | Maj | 50 073 kr | 3 948 kr | 501 kr | 4 449 kr |
| #50 | Juni | 46 124 kr | 3 988 kr | 461 kr | 4 449 kr |
| #51 | Juli | 42 137 kr | 4 028 kr | 421 kr | 4 449 kr |
| #52 | Aug | 38 109 kr | 4 068 kr | 381 kr | 4 449 kr |
| #53 | Sep | 34 041 kr | 4 108 kr | 340 kr | 4 449 kr |
| #54 | Okt | 29 933 kr | 4 150 kr | 299 kr | 4 449 kr |
| #55 | Nov | 25 783 kr | 4 191 kr | 258 kr | 4 449 kr |
| #56 | Dec | 21 592 kr | 4 233 kr | 216 kr | 4 449 kr |
| #57 | Jan, 2031 | 17 359 kr | 4 275 kr | 174 kr | 4 449 kr |
| #58 | Feb | 13 084 kr | 4 318 kr | 131 kr | 4 449 kr |
| #59 | Mars | 8 766 kr | 4 361 kr | 88 kr | 4 449 kr |
| #60 | April | 4 405 kr | 4 405 kr | 44 kr | 4 449 kr |
Att hitta det bästa gröna billånet kan kännas utmanande, men vi finns här för att hjälpa dig. Med många olika alternativ och krav kan det vara svårt att veta vilket lån som passar dig bäst. Att vara väl informerad är nyckeln till att göra ett klokt val, och vi hoppas att informationen vi har delat ger dig en tydligare bild av dina möjligheter.

Emil är vår skribent och innehållsansvarig. Allt innehåll på bästabillånet.se har skrivits och granskats av Emil.