Räkna på vad ett billån kan kosta dig i månaden.
| Lånebelopp | 200 000 kr |
| Belåningsgrad | 100 % |
| Räntekostnad | 66 933 kr |
| Ränteavdrag | 20 080 kr |
| Lånekostnad | 46 853 kr |
| Att betala | 246 853 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Juni, 2026 | 200 000 kr | 2 449 kr | 2 000 kr | 4 449 kr |
| #2 | Juli | 197 551 kr | 2 473 kr | 1 976 kr | 4 449 kr |
| #3 | Aug | 195 078 kr | 2 498 kr | 1 951 kr | 4 449 kr |
| #4 | Sep | 192 580 kr | 2 523 kr | 1 926 kr | 4 449 kr |
| #5 | Okt | 190 057 kr | 2 548 kr | 1 901 kr | 4 449 kr |
| #6 | Nov | 187 508 kr | 2 574 kr | 1 875 kr | 4 449 kr |
| #7 | Dec | 184 934 kr | 2 600 kr | 1 849 kr | 4 449 kr |
| #8 | Jan, 2027 | 182 335 kr | 2 626 kr | 1 823 kr | 4 449 kr |
| #9 | Feb | 179 709 kr | 2 652 kr | 1 797 kr | 4 449 kr |
| #10 | Mars | 177 058 kr | 2 678 kr | 1 771 kr | 4 449 kr |
| #11 | April | 174 379 kr | 2 705 kr | 1 744 kr | 4 449 kr |
| #12 | Maj | 171 674 kr | 2 732 kr | 1 717 kr | 4 449 kr |
| #13 | Juni | 168 942 kr | 2 759 kr | 1 689 kr | 4 449 kr |
| #14 | Juli | 166 182 kr | 2 787 kr | 1 662 kr | 4 449 kr |
| #15 | Aug | 163 395 kr | 2 815 kr | 1 634 kr | 4 449 kr |
| #16 | Sep | 160 580 kr | 2 843 kr | 1 606 kr | 4 449 kr |
| #17 | Okt | 157 737 kr | 2 872 kr | 1 577 kr | 4 449 kr |
| #18 | Nov | 154 866 kr | 2 900 kr | 1 549 kr | 4 449 kr |
| #19 | Dec | 151 966 kr | 2 929 kr | 1 520 kr | 4 449 kr |
| #20 | Jan, 2028 | 149 036 kr | 2 959 kr | 1 490 kr | 4 449 kr |
| #21 | Feb | 146 078 kr | 2 988 kr | 1 461 kr | 4 449 kr |
| #22 | Mars | 143 090 kr | 3 018 kr | 1 431 kr | 4 449 kr |
| #23 | April | 140 072 kr | 3 048 kr | 1 401 kr | 4 449 kr |
| #24 | Maj | 137 024 kr | 3 079 kr | 1 370 kr | 4 449 kr |
| #25 | Juni | 133 945 kr | 3 109 kr | 1 339 kr | 4 449 kr |
| #26 | Juli | 130 836 kr | 3 141 kr | 1 308 kr | 4 449 kr |
| #27 | Aug | 127 695 kr | 3 172 kr | 1 277 kr | 4 449 kr |
| #28 | Sep | 124 523 kr | 3 204 kr | 1 245 kr | 4 449 kr |
| #29 | Okt | 121 319 kr | 3 236 kr | 1 213 kr | 4 449 kr |
| #30 | Nov | 118 084 kr | 3 268 kr | 1 181 kr | 4 449 kr |
| #31 | Dec | 114 816 kr | 3 301 kr | 1 148 kr | 4 449 kr |
| #32 | Jan, 2029 | 111 515 kr | 3 334 kr | 1 115 kr | 4 449 kr |
| #33 | Feb | 108 181 kr | 3 367 kr | 1 082 kr | 4 449 kr |
| #34 | Mars | 104 814 kr | 3 401 kr | 1 048 kr | 4 449 kr |
| #35 | April | 101 413 kr | 3 435 kr | 1 014 kr | 4 449 kr |
| #36 | Maj | 97 979 kr | 3 469 kr | 980 kr | 4 449 kr |
| #37 | Juni | 94 509 kr | 3 504 kr | 945 kr | 4 449 kr |
| #38 | Juli | 91 006 kr | 3 539 kr | 910 kr | 4 449 kr |
| #39 | Aug | 87 467 kr | 3 574 kr | 875 kr | 4 449 kr |
| #40 | Sep | 83 893 kr | 3 610 kr | 839 kr | 4 449 kr |
| #41 | Okt | 80 283 kr | 3 646 kr | 803 kr | 4 449 kr |
| #42 | Nov | 76 637 kr | 3 683 kr | 766 kr | 4 449 kr |
| #43 | Dec | 72 954 kr | 3 719 kr | 730 kr | 4 449 kr |
| #44 | Jan, 2030 | 69 235 kr | 3 757 kr | 692 kr | 4 449 kr |
| #45 | Feb | 65 478 kr | 3 794 kr | 655 kr | 4 449 kr |
| #46 | Mars | 61 684 kr | 3 832 kr | 617 kr | 4 449 kr |
| #47 | April | 57 852 kr | 3 870 kr | 579 kr | 4 449 kr |
| #48 | Maj | 53 982 kr | 3 909 kr | 540 kr | 4 449 kr |
| #49 | Juni | 50 073 kr | 3 948 kr | 501 kr | 4 449 kr |
| #50 | Juli | 46 124 kr | 3 988 kr | 461 kr | 4 449 kr |
| #51 | Aug | 42 137 kr | 4 028 kr | 421 kr | 4 449 kr |
| #52 | Sep | 38 109 kr | 4 068 kr | 381 kr | 4 449 kr |
| #53 | Okt | 34 041 kr | 4 108 kr | 340 kr | 4 449 kr |
| #54 | Nov | 29 933 kr | 4 150 kr | 299 kr | 4 449 kr |
| #55 | Dec | 25 783 kr | 4 191 kr | 258 kr | 4 449 kr |
| #56 | Jan, 2031 | 21 592 kr | 4 233 kr | 216 kr | 4 449 kr |
| #57 | Feb | 17 359 kr | 4 275 kr | 174 kr | 4 449 kr |
| #58 | Mars | 13 084 kr | 4 318 kr | 131 kr | 4 449 kr |
| #59 | April | 8 766 kr | 4 361 kr | 88 kr | 4 449 kr |
| #60 | Maj | 4 405 kr | 4 405 kr | 44 kr | 4 449 kr |

Fyll i bilens kostnad
Ange vad bilen kostar. Detta är grunden för beräkningen och avgör hur stort lånet kan bli.
Ange kontantinsats
Fyll i hur mycket du betalar själv. En högre kontantinsats minskar lånebeloppet och kan ge en lägre månadskostnad.
Välj ränta och löptid
Ange vilken ränta du vill räkna med och hur många år eller månader lånet ska löpa. Längre löptid ger ofta lägre månadskostnad, men högre total räntekostnad.
Anpassa avancerade inställningar
Under “Avancerat” kan du välja amorteringstyp, säkerhetstyp, startdatum samt lägga till uppläggningsavgift och administrativ avgift.
Se resultat och betalningsplan
Kalkylatorn visar bland annat lånebelopp, månadskostnad, räntekostnad, ränteavdrag och totalt att betala. Du kan även öppna betalningsplanen för att se hur lånet utvecklas över tid.
Månadskostnaden för ett billån påverkas främst av hur mycket du lånar, vilken ränta du får och hur lång återbetalningstid du väljer. Även kontantinsats, amorteringstyp och avgifter kan göra stor skillnad.
Tips för att sänka månadskostnaden
Du kan ofta sänka räntan genom att ansöka med en medlåntagare, särskilt om personen har stabil ekonomi och god kreditvärdighet. Köper du en elbil eller laddhybrid kan du även jämföra gröna billån, som ibland har lägre ränta än vanliga billån.
När du räknar på ett billån kan du ofta välja mellan annuitetslån och rak amortering. Skillnaden handlar om hur återbetalningen fördelas över lånets löptid.
Att bara titta på månadskostnaden
En låg månadskostnad kan se bra ut, men beror ofta på en längre löptid. Det kan göra att lånet blir dyrare totalt.
Att glömma avgifter
Uppläggningsavgift och administrativa avgifter kan höja den faktiska kostnaden. Räkna därför alltid med avgifterna när du jämför olika lån.
Att inte räkna med värdeminskning
Bilar tappar normalt i värde över tid. Om lånet minskar långsammare än bilens värde riskerar du att ha kvar en skuld som är högre än vad bilen är värd.
Att inte jämföra effektiv ränta
Den nominella räntan visar inte hela lånekostnaden. Effektiv ränta inkluderar både ränta och avgifter, vilket gör den bättre att använda när du jämför billån.

Emil är vår skribent och innehållsansvarig. Allt innehåll på bästabillånet.se har skrivits och granskats av Emil.